

AISIN AW main building
| Company Name | AISIN AW CO., LTD. |
| Establishment | May 15, 1969 |
| Capital | ¥26.48billion |
| President | Tsutomu Ishikawa |
| Sales | Consolidated ¥737.8 billion Fiscal 2009 (Year ended March 2010) Unconsolidated ¥693.0 billion Fiscal 2009 (Year ended March 2010) |
| Major Products | Automatic transmission, Hybrid system, Car navigation system |
| Number of employees | Consolidated 17,432 (as of March 31, 2010) Unconsolidated 12,742 (as of March 31, 2010) |
| Head Office | 10, Takane, Fujii-cho, Anjo City, Aichi 444-1192, JAPAN +81-566-73-1111 |
