| Company Name | AISIN AW CO.,LTD. |
|---|---|
| Establishment | May 15, 1969 |
| Capital | ¥26.48 billion |
| President | Mutsumi Kawamoto |
| Sales | Consolidated ¥975.1 billion Fiscal 2013 (Year ended March 2013) Unconsolidated ¥885.0 billion Fiscal 2013 (Year ended March 2013) |
| Major Products | Automatic transmission, Hybrid system, Car navigation system |
| Number of employees | Consolidated 22,134 (as of March 31, 2013) Unconsolidated 13,837 (as of March 31, 2013) |
| Head Office | 10, Takane, Fujii-cho, Anjo City, Aichi 444-1192, JAPAN +81-566-73-1111 |


Revision in January, 2013